Tag 'community_centre = youth_centre'
Value histogram for key 'contact:phone'
- 1: +49 30 53218163
- 1: +49 30 6873173
- 1: +49 30 4458700
- 1: +49 30 9323111
- 1: +49 331 600 60210
- 1: +49 331 817 1910
- 1: +49 30 4857227
- 1: +49 30 22503090
- 1: +49 30 9029 12775
- 1: +49 30 84318543
- 1: +49 30 29350589
- 1: +49 30 66460352
- 1: +49 30 6212043
- 1: +49 30 9497825
- 1: +49 30 68054936
- 1: +49 30 51736038
- 1: +49 30 83222023
- 1: +49 30 81617855
- 1: +49 30 77209894
- 1: +49 30 6634185
- 1: +49 30 60690598
- 1: +49 30 4722084
- 1: +49 30 53699069
- 1: +49 30 76765014
- 1: +49 30 32531433
- 1: +49 157 313 72618
- 1: +49 30 77059975
- 1: +49 30 38392643
- 1: +49 30 43 97 97 0
- 1: +49 30 56731530
- 1: +49 30 6041078
- 1: +49 30 6022053
- 1: +49 30 9480064201
- 1: +49 30 2754846
- 1: +49 30 2922409
- 1: +49 30 3916448
- 1: +49 30 44383793
- 1: +49 331 622 900
- 1: +49 30 39035516
- 1: +49 30 92376457
- 1: +49 30 47611990
- 1: +49 30 6518094
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap