Tag 'community_centre = youth_centre'
Value histogram for key 'phone'
- 1: +49 30 225013480
- 1: +49 30 4855080
- 1: +49 30 62726948
- 1: +49 30 6455931
- 1: +49 30 35599070
- 1: +49 30 82071828
- 1: +49 30 45310038
- 1: +49 30 432 20 77
- 1: +49 30 66633741
- 1: +49 30 6033355
- 1: +49 1577 4913041
- 1: +49 30 83223651
- 1: +49 30 600 300 5531
- 1: +49 30 92379815
- 1: +49 30 513 45 23
- 1: +49 30 42021738
- 1: +49 30 68056333
- 1: +4915566324457
- 1: +49 30 24724319
- 1: +49 30 6495329
- 1: +49 30 747687910
- 1: +49 151 18406605
- 1: +49 3303 504933
- 1: +49 30 4490741
- 1: +49 30 85604952
- 1: +49 30 56588690
- 1: +49 3322 2798965
- 1: +49 30 70550258
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap