Tag 'cycleway:right = lane'
Value histogram for key 'destination:arrow:lanes'
- 6: ||through
- 5: ||through;through;right
- 4: |through;through|through;through
- 3: |||through;right;right;right
- 3: ||through;right
- 2: left|through|through;right;right
- 2: ||through;right;right
- 1: ||
- 1: left|through|through
- 1: slight_left;slight_right;slight_right|slight_left;slight_right;slight_right
- 1: left;left|through|through;right
- 1: left|through|through;right
- 1: ;left;left;left|right;right
- 1: left|through
- 1: ||;right
- 1: left||through
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap