Tag 'cycleway:right = lane'
Value histogram for key 'destination:to:lanes'
- 4: Dresden|Dresden|
- 4: |Dresden|Dresden;
- 4: Hamburg;Prenzlau||
- 4: |Dresden|Dresden
- 4: |Frankfurt (Oder);Dresden|Frankfurt (Oder);Dresden
- 3: Dresden|Dresden||
- 2: Frankfurt (Oder)|Frankfurt (Oder)|Dresden
- 2: Hamburg;Prenzlau||||
- 2: |Hamburg;Prenzlau|Hamburg;Prenzlau
- 2: Hamburg;Prenzlau||Frankfurt (Oder);Dresden
- 1: |Hamburg;Prenzlau|Hamburg;Prenzlau||
- 1: |Hamburg
- 1: Frankfurt (Oder)|Frankfurt (Oder);Dresden
- 1: |Dresden|Dresden|Dresden
- 1: ||Hamburg
- 1: |Frankfurt/Oder;Dresden|Frankfurt/Oder;Dresden
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap