Tag 'cycleway:right:marking:both = dashed_line'
Value histogram for key 'destination:lanes'
- 3: Prenzlauer Berg;Bernau;Pankow|Prenzlauer Berg;Bernau;Pankow
- 2: |Friedrichshain;Weißensee|Friedrichshain;Weißensee;Mitte
- 2: Lichtenberg|Mitte|Mitte
- 1: Lichtenberg|Friedrichshain|Friedrichshain
- 1: Prenzlauer Berg;Friedrichshain;Alexanderplatz;Rathauspassagen|Prenzlauer Berg;Friedrichshain;Alexanderplatz;Rathauspassagen|bcc;Alexa
- 1: Flughafen;Köpenick|Flughafen;Köpenick|Johannisthal;Adlershof
- 1: |Weißensee|Weißensee||Friedrichshain
- 1: Ostbahnhof||
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap