Tag 'hazmat = no'
Value histogram for key 'destination:arrow:lanes'
- 3: through|through|through;slight_right
- 3: through|through|through;through;through;through;slight_right
- 3: through|through|through;through;through;slight_right;slight_right
- 2: ||through;through;through;through;through;slight_right;slight_right
- 2: ||through;through;through;through;through;through;slight_right
- 1: through|through|through|;slight_right
- 1: through|through
- 1: through|through|through;through;through;through;through;slight_right|slight_right
- 1: through|through|;through
- 1: through|through|through;through;through;through;through;through;slight_right
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap