Tag 'healthcare:speciality = ophthalmology'
Value histogram for key 'contact:phone'
- 1: +49 3322 209666
- 1: +49 331 200 45210
- 1: +49 30 8514080
- 1: +49 30 84111817
- 1: +4930 401 63 11
- 1: +49 30 3127093
- 1: +49 30 7816990
- 1: +49 30 555753111
- 1: +49 30 29777860
- 1: +49 30 397785555
- 1: +49 30 4338866
- 1: +49 30 65 13 759
- 1: +49 3322 121 3996
- 1: +49 30 8346333
- 1: +49 30 5348693
- 1: +49 30 4953192
- 1: +49 30 9250265
- 1: +49 331 200 6910
- 1: +49 30 6252085
- 1: +49 30 6360052
- 1: +49 30 4427535
- 1: +49 30 56 04 53 46
- 1: +49 30 4552000
- 1: +4930 409 14 113
- 1: +49 30 4652204
- 1: +49 3322 202706
- 1: +49 30 8532112
- 1: +49 3375 569720
- 1: +49 331 231 81717
- 1: +49 30 7445283
- 1: +49 30 8217413
- 1: +49 30 6876226
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap