Tag 'healthcare:speciality = ophthalmology'
Value histogram for key 'phone'
- 2: +4930555753111
- 2: +49 3342 420260
- 1: +49 30 7911646
- 1: +49 306 14 20 50
- 1: +49 30 8527436
- 1: +49 30 75702353
- 1: +49 30 555753111
- 1: +49 30 23571054
- 1: +49 30 2946413
- 1: +49 30 89540600
- 1: +49307919053
- 1: +49 30 4441001
- 1: +49 30 4552002
- 1: +49304959010
- 1: +49306116922
- 1: +49305251482
- 1: +49 30 4454073
- 1: +49 30 3414445
- 1: +49 30 3347681
- 1: +49306455968
- 1: +49 30 61794611
- 1: +49 30 6774901
- 1: +49303922066
- 1: +49 30 5337026
- 1: +49 30 476 87 77
- 1: +49 30 7917082
- 1: +49 30 2476981
- 1: +49 30 5354065
- 1: +49 30 7866062
- 1: +49 30 2510357
- 1: +49 30 2611086
- 1: +49 30 4254354
- 1: +4930 4345040
- 1: +49 30 88712008
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap