Tag 'healthcare:speciality = paediatrics'
Value histogram for key 'phone'
- 1: +49 331 964620
- 1: +49303954446
- 1: +49 30 23 59 48 260
- 1: +49 30 4727165
- 1: +49 30 6361552
- 1: +4930 9 266 266
- 1: +49 30 4225 6321
- 1: +49 30 64095164
- 1: +49 30 72324666
- 1: +49303933006
- 1: +49 30 63921920
- 1: +49 30 6041045
- 1: +4930 231854 24
- 1: +49 30 79786797
- 1: +49306947008
- 1: +49 30 9918149
- 1: +49 30 6731375
- 1: +49 30 6758696
- 1: +49 30 5632499
- 1: +49 30 94798604
- 1: +49331710006
- 1: +49 30 3245474
- 1: +49 331 292301
- 1: +493055669596
- 1: +49 30 4512027
- 1: +49 30 49907752
- 1: +49 30 678 247 62
- 1: +49 30 89563098
- 1: +49 30 130232800
- 1: +49 331 24133311
- 1: +49 30 8545514
- 1: +49 30 43 65 98 65
- 1: +49 30 4421870
- 1: +49 30 7961511
- 1: +49 30 41718946
- 1: +49 30 36802980
- 1: +49 30 4511929
- 1: +49 30 5087827
- 1: +49307724060
- 1: +49 30 7431101
- 1: +49 30290 474 23; +49 30290 474 24; +49 30290 474 28
- 1: +49 30 693 80 05
- 1: +49 30 4936005
- 1: +49 30 47300586
- 1: +49 30 2161091
- 1: +49 3342 4248333
- 1: +493039838028
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap