Tag 'lanes = 2'
Value histogram for key 'destination:arrow:lanes'
- 6: slight_left;slight_right;slight_right|slight_left;slight_right;slight_right
- 3: through|through||
- 2: left|through;right;right
- 2: trough|through;through;slight_right;slight_right;slight_right;slight_right
- 2: |left;left;left;through
- 2: through|through;through;through;through;slight_right;slight_right;slight_right
- 2: through;through;through|through;through;through;right;right;right
- 2: ;left;left;left|right;right
- 2: through|through
- 2: left|through
- 2: left|through;right
- 2: left;left|through;through|through;through;right
- 1: left|right;dummy
- 1: left;left;left;through|through;slight_right;
- 1: left|through;right;right;right
- 1: left|through;through;through;right
- 1: left;left;left|left;left;left;right
- 1: |through;right;right
- 1: |through;through;right;right;right
- 1: |through;right
- 1: left||through
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap