Tag 'lanes = 3'
Value histogram for key 'destination:to:lanes'
- 7: Dresden|Dresden|
- 7: Hamburg;Prenzlau||
- 7: ||Berliner Ring
- 5: |Dresden|Dresden
- 5: |Berliner Ring|Berliner Ring
- 4: |Dresden|Dresden;
- 4: |Frankfurt (Oder);Dresden|Frankfurt (Oder);Dresden
- 3: ||Hamburg
- 3: Frankfurt (Oder)|Frankfurt (Oder);Dresden|
- 3: |Hamburg;Prenzlau|Hamburg;Prenzlau
- 2: Dresden||
- 2: Frankfurt (Oder)|Frankfurt (Oder)|Dresden
- 2: Hamburg;Tempelhof||Magdeburg;Leipzig;Dresden;Frankfurt (Oder)
- 2: alle Richtungen all Directions|alle Richtungen all Directions|
- 2: ||Hamburg;Prenzlau
- 2: Frankfurt (Oder)||
- 2: Berliner Ring|Berliner Ring|
- 2: Hamburg;Tempelhof||
- 2: Hamburg;Prenzlau||Frankfurt (Oder);Dresden
- 1: |alle Richtungen all Directions|alle Richtungen all Directions
- 1: Dresden
- 1: |Dresden|Dresden|Dresden
- 1: Berliner Ring||
- 1: Magdeburg;Leipzig;Dresden;Frankfurt (Oder)||Hamburg;Tempelhof
- 1: Frankfurt (Oder)|Frankfurt (Oder)|
- 1: ||Dresden
- 1: |Berliner Ring|Berliner Ring;
- 1: alle Richtungen all Directions||
- 1: Hamburg,Berlin|Hamburg,Berlin|Berliner Ring
- 1: |Frankfurt/Oder;Dresden|Frankfurt/Oder;Dresden
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap