Tag 'lanes = 4'
Value histogram for key 'destination:arrow:lanes'
- 7: |||through;right
- 5: through|through|slight_right|slight_right
- 4: |||through;right;right;right
- 3: |||through;through;right;right
- 3: |||through
- 2: ||right;right|
- 2: |||through;through;right
- 1: left|through|through|through;right
- 1: through|through|through;through;through;through;slight_right;slight_right
- 1: through|through|through|;slight_right
- 1: through|through|through|through;through;through;slight_right;slight_right;slight_right;slight_right
- 1: through|through|through;through;through;slight_right;slight_right;slight_right;slight_right
- 1: through|through|through;through;through;through;through;slight_right|slight_right
- 1: through|through|through;through;through;slight_right;slight_right;slight_right|slight_right
- 1: |||through;through;through;right;right
- 1: through|through|through|slight_right;slight_right
- 1: left|through;through|through;through|through;through;right
- 1: through|through|through|through;through;through;slight_right;slight_right
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap