Tag 'lda:criteria = Baudenkmal'
Value histogram for key 'contact:phone'
- 3: +49 30 24002162
- 2: +49 30 266433888
- 2: +49 30 266424242
- 2: +49 30 20905577
- 1: +493020905577
- 1: +49 30 2540020
- 1: +49 30 451988980
- 1: +49 30 895951-0
- 1: +49 30 803 5130
- 1: +49 30 50012990
- 1: +49 30 233278310
- 1: +49 30 4987760
- 1: +49 30 43721262
- 1: +49 30 901750
- 1: +49 30 81056767-0
- 1: +49 30 254690500
- 1: +49 30 20309-2101
- 1: +49 30 89068090
- 1: +49 30 25488999
- 1: +49 30 20930
- 1: +49 30 5678329
- 1: +49 30 259004-27
- 1: +49 30 6041010
- 1: +49 30 69817584
- 1: +49 30 3618095
- 1: +49 30 7262657110
- 1: +49 30 80585900
- 1: +49 30 1891000
- 1: +49 30 30877980
- 1: +49 30 816996-0
- 1: +49 30 90226 401
- 1: +49 30 6919000
- 1: +49 30 3359024
- 1: +49 30 805 1650
- 1: +49 30 805 2100
- 1: +49 30 30880912
- 1: +49 30 25460602
- 1: +49 30 30 10 5990
- 1: +49 30 34 66 22 63
- 1: +49 30 4492191
- 1: +49 30 549799607
- 1: +49 30 3539630
- 1: +49 30 516 56 77 90
- 1: +49 30 902390
- 1: +49 30 69550
- 1: +49 30 25423100
- 1: +49 30 9799380400
- 1: +49 30 8018935
- 1: +49 30 20905544
- 1: +49 30 2093-5674
- 1: +49 30 88028300
- 1: +49 30 902950
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap