Tag 'memorial:addr:housenumber = 48'
Value histogram for key 'inscription'
- 1: Hier wohnte|Dr. Werner|Heimann|Jg. 1892|deportiert 1942|Riga|ermordet 29.10.1942
- 1: Hier wohnte|Jenny|Goldberger-Kawa|Jg. 1881|ausgewiesen 1938|nach Polen|ermordet 1942 in|Belzec
- 1: Hier wohnte|Arnold Goldberger|Jg. 1902|ausgewiesen 1938|nach Polen|ermordet 1942 in|Belzec
- 1: Hier wohnte|Charlotte|Heimann|Jg. 1898|deportiert 1942|Riga|ermordet 29.10.1942
- 1: Hier wohnte|James Goldberger|Jg. 1908|ausgewiesen 1938|nach Polen|ermordet 1942 in|Belzec
- 1: Hier wohnte|Hermann|Goldberger|Jg. 1874|ausgewiesen 1938|nach Polen|ermordet 1942 im|Ghetto Bochnia
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap