Tag 'orientation = perpendicular'
Value histogram for key 'maxstay:conditional'
- 57: 4 hours @ (08:00-18:00)
- 28: 1 hours @ (Mo-Fr 09:00-18:00; Sa 09:00-12:00)
- 26: 3 hours @ (Mo-Fr 08:00-20:00;Sa 08:00-14:00)
- 9: 1 hours @ (Mo-Fr 06:00-18:00)
- 6: 2 hours @ (06:00-24:00)
- 6: 1 hour @ (06:00-24:00)
- 4: 2 hours @ (Mo-Sa 08:00-18:00)
- 4: 2 hours @ (Mo-Fr 08:00-18:00; Sa 08:00-14:00)
- 4: 1 hour @ (Mo-Fr 08:00-20:00; Sa 08:00-16:00)
- 3: 30 minutes @ (Mo-Fr 07:00-18:00)
- 3: 2 hours @ (Mo-Fr 09:00-18:00; Sa 09:00-14:00)
- 3: 2 hours @ (Mo-Fr 09:00-17:00)
- 2: 2 hours @ (Mo-Fr 08:00-16:00)
- 2: 1 hour @ (Mo-Fr 07:00-16:00)
- 2: 2 hours @ (Mo-Fr 08:00-18:00)
- 2: 2 hours @ (07:00-20:00)
- 2: 1 hour @ (Mo-Fr 08:000-18:00, Sa 08:00-14:00)
- 2: 2 hours @ (Mo-Sa 09:00-21:00)
- 2: 3 hours @ (Mo-Fr 07:00-17:00)
- 2: 1 hour @ (Mo-Fr 09:00-17:00)
- 2: 30 minutes @ (Mo-Fr 06:00-09:00,15:00-18:00)
- 1: 1 hour @ (Mo-Fr 08:00-18:00)
- 1: no @ (19:00-07:00)
- 1: 1 hour @ (Mo-Fr 08:00-18:00; Sa 08:00-14:00)
- 1: 30 minutes @ (Mo-Fr 06:00-18:00)
- 1: 2 hours @ (Mo-Sa 08:00-19:00)
- 1: 1 hours @ (07:00-21:00)
- 1: 1 hour @ (Mo-Fr 05:00-16:00)
- 1: 1 hour @ (Mo-Fr 07:00-19:00, Sa 07:00-13:00)
- 1: no @ (18:00-07:00)
- 1: @ (Mo-Sa 07:00-22:00; PH closed)
- 1: 1 hour @ (Mo-Fr 09:00-18:00; Sa 09:00-12:00)
- 1: 1.5 hours
- 1: yes
- 1: 1 hour @ (Mo-Fr 08:00-16:00)
- 1: 1 hour @ (Mo-Fr 10:00-18:00; Sa 09:00-14:00)
- 1: 2 hours @ (Mo-Sa 09:00-20:00)
- 1: 1 hour @ (Mo-Fr 07:00-09:00, 15:00-17:00)
- 1: 2 hours @ (Mo-Sa 09:00-18:00)
- 1: 2 hours @ (WE-MO 11:00-17:00)
- 1: 1 hour @ (Mo-Fr 09:00-18:00, Sa 09:00-14:00)
- 1: 2 Hours @ (Mo-Fr 07:00-18:00)
- 1: 1 hour @ (Mo-Fr 09:00-18:00; Sa 09:00-14:00)
- 1: no @ (Mo-Fr 00:00-07:00,16:00-24:00; Sa,Su 00:00-24:00)
- 1: 2 hours @ (Mo-Fr 07:00-18:30)
- 1: 1 hour @ (Mo-Fr 08:00-20:00, Sa 08:00-16:00)
- 1: 1 hour @ (Mo-Fr 09:00-19:00; Sa 09:00-16:00)
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap