Tag 'parking:lane:both = no'
Value histogram for key 'destination:to:lanes'
- 3: |Dresden|Dresden|Dresden;
- 2: Dresden|Dresden||
- 1: Dresden|Dresden|
- 1: ||Hamburg;Prenzlau
- 1: Hamburg;Prenzlau|||
- 1: Dresden
- 1: Dresden|Dresden|Dresden||
- 1: |Dresden|Dresden|Dresden
- 1: Hamburg;Tempelhof||
- 1: |||Hamburg;Prenzlau
- 1: Frankfurt (Oder)|Frankfurt (Oder)|Frankfurt (Oder)|
- 1: Frankfurt (Oder)|Dresden|Dresden|
- 1: Hamburg;Tempelhof||Magdeburg;Leipzig;Dresden;Frankfurt (Oder)
- 1: ||Dresden
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap