Tag 'parking:left:orientation = parallel'
Value histogram for key 'turn:lanes:forward'
- 17: left|through;right
- 7: left|right
- 6: through|right
- 5: left|none
- 4: left|through|none
- 4: left|through
- 2: none|none
- 2: left|through|right
- 2: right
- 2: through|through;right
- 2: none|right
- 1: through;right
- 1: through|through|right
- 1: slight_left|through|none
- 1: left|through|through;right
- 1: left|none|none
- 1: none|through|right
- 1: left|left|through|through;right
- 1: left|left;through|through;right
- 1: left;through|through|right
- 1: left|||
- 1: left;through|right
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap