Tag 'social_facility = assisted_living'
Value histogram for key 'phone'
- 2: +49 30 7215080
- 1: +49 3362 26070
- 1: +49 30 740030
- 1: +49 30 810101 0
- 1: +49 30 50969760
- 1: +49 30 56586049
- 1: +49 3303 50660
- 1: +49 3362 8895334
- 1: +49 30 335006 0
- 1: +49 30 2130027 0
- 1: +49 30 3344038
- 1: +49 30 46777480
- 1: +493091208126
- 1: +49 30 70550590
- 1: +49 30 80193 0
- 1: +49 3322 424200
- 1: +49 30 46799600
- 1: +49 30 364101400
- 1: +49 331 88768333
- 1: +49 30 8303080
- 1: +49 30 7711080
- 1: +49 331 8170450
- 1: +49 30 23885893
- 1: +49 30 47080621
- 1: +49 30 93955484
- 1: +49 30 44365520
- 1: +49 30 21459460
- 1: +49 30 629870
- 1: +49 30 680828-3
- 1: +49 30 5350035
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap