Tag 'social_facility = outreach'
Value histogram for key 'contact:phone'
- 2: +49 331 669 40
- 2: +49 30 3361429
- 1: +49 331 600 35010
- 1: +49 33203 324 344
- 1: +49 30 62875406
- 1: +49 30 6222260
- 1: +49 30 68409460
- 1: +49 30 390632-410
- 1: +49 30 68086110
- 1: +49 30 5229200
- 1: +49 30 93939-8438
- 1: +49 30 3340532
- 1: +49302918348
- 1: +49 30 68237887
- 1: +49 30 405047410
- 1: +49 30 56824901
- 1: +49 30 8926602
- 1: +49 30 61 74 00 77
- 1: +49 30 8219945
- 1: +49 30 93939-8440
- 1: +49 30 209694-0
- 1: +49 30 68977010
- 1: +49 30 52134141
- 1: +49 30 54837646
- 1: +49 30 61494 00
- 1: +49 30 610061-0
- 1: +49 30 902973600
- 1: +49 30 54 59 18 74
- 1: +49 30 5436982
- 1: +49 30 8337060
- 1: +49 30 80406660
- 1: +49 30 61620970
- 1: +49 30 5353688
- 1: +49 331 200 81 473
- 1: +49 30 790 113-0
- 1: +49 160 97362158
- 1: +49 30 62982645
- 1: +49 30 41959494
- 1: +49 30 390632-430
- 1: +49 30 6143056
- 1: +49 30 666 339 56
- 1: +49 331 270 2926
- 1: +49 30 515898500
- 1: +49 30 6959770
- 1: +49 30 779078970
- 1: +49 331 273 39831
- 1: +49 30 49893850
- 1: +49 30 902973610
- 1: +49 30 55152929
- 1: +49 30 9989731
- 1: +49 30 390632550
- 1: +49 30 31488468
- 1: +49 331 620 0280
- 1: +49 30 67964990
- 1: +49 30 390632-440
- 1: +49 30 93939-8441;+49 30 93939-8442
- 1: +49 331 237 0976
- 1: +49 30 33850765
- 1: +49 331 280 2725
- 1: +49 30 32506015
- 1: +49 30 2827435
- 1: +49 30 78709678
- 1: +49 30 690335972
- 1: +49 331 280 7320
- 1: +49 30 390632520
- 1: +49 331 619 01051
- 1: +49 30 97003971
- 1: +49 30 21915090
- 1: +49 30 631047210
- 1: +49 30 6243369
- 1: +49 30 8560660
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap