Tag 'social_facility = outreach'
Value histogram for key 'phone'
- 1: +49 30 390632-550
- 1: +49 30 390632-530
- 1: +49 30 2163336
- 1: +49 30 390632-510
- 1: +49 30 21969830
- 1: +49 30 66633420
- 1: +49 30 56400229
- 1: +49 30 2539972
- 1: +49 30 68323283
- 1: +49 33638 897178
- 1: +4930 4171371 1
- 1: +49 30 92122682
- 1: +49 30 9985891
- 1: +49 30 92259557
- 1: +49 30 40995151
- 1: +49 30 390632450
- 1: +49 30 9018-45400
- 1: +49 30 90229-2500
- 1: +493084 189810
- 1: +493052695031
- 1: +49 30 85102051
- 1: +49 33188761750
- 1: +49 30 2165008
- 1: +49 30 284738-56
- 1: +49 30 66 63 36 36
- 1: +49 30 50018788
- 1: +49 33762 70461
- 1: +49 30 54988183
- 1: +49 3375 2868870
- 1: +49 30 8856400
- 1: +49 30 747771-15
- 1: +49 30 5304387
- 1: +49 30 654720-10
- 1: +4933164746520
- 1: +49 30 891 30 00
- 1: +49 30 666 33-9 60
- 1: +49 30 47535492
- 1: +49 30 39494010
- 1: +49 30 789 559 76
- 1: +49 30 390632-570
- 1: +49 30 4623279
- 1: +49 331 74090807
- 1: +49 30 96277120
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap